Enhedskategori | Up-/Downlight |
Montering | Opbygning |
Monteringssted | Væg |
Kapslingsklasse | IP65 |
Mål | længde 176 mm x Bredde 100 mm x Højde/dybde 160 mm |
Diffusor | transparent |
Lysudbytte | 100 lm/W |
Lysstrøm | 1000 lm |
Nominel effekt P | 10 W |
Farvetemperatur | 3000 K |
Startstrøm | 6 A / 369 µs |
Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
Garanti | 5 års |
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad |
Lys og byggeplanlægning | ||
---|---|---|
Lysfordelingskurve (Eulumdat-fil) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM |
Installation | ||
---|---|---|
Kort vejledning |
Tekster til udskrivning | ||
---|---|---|
Udbudstekst med produktnavn | RTF | |
Udbudstekst neutral (rtf) | RTF | |
Udbudstekst neutral (x81) | X81 |
Generelt | |
---|---|
Enhedskategori | Up-/Downlight |
Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 5 års |
Montering | |
---|---|
Montering | Opbygning |
Monteringssted | Væg |
Tilslutningstype | Stikklemme |
Kabinet | |
---|---|
Mål | længde 176 mm x Bredde 100 mm x Højde/dybde 160 mm |
Vægt | 1560 g |
Materiale | Aluminium, pulverlakeret |
Kapslingsklasse | IP65 |
Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Slagfasthed | IK09 |
Farve | grafitgrå, svarende til RAL 7024 |
Elektrisk udførelse | |
---|---|
Styringssystem | ON/OFF |
Isolationsklasse | I |
Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
Startstrøm | 6 A / 369 µs |
Lækstrøm | 0.02 mA |
Strømforbrug | 70 mA |
Lys | |
---|---|
Diffusor | transparent |
Lysåbning | direkte/indirekte |
Strålingsvinkel | 13 ° |
Flickerfaktor | <10 % |
Nominel effekt P | 10 W |
Lysstrøm | 1000 lm |
Lysudbytte | 100 lm/W |
Farvetemperatur | 3000 K |
Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
Farvetolerance | 5 SDCM |
Color Quality Scale | 80 |
Levetid L80B50 ved 25 °C | 140000 h |
Fotobiologisk sikkerhed | RG1 |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!