Særlige produktfunktioner
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Pullertbelysning |
| Produktinformation |
Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen. Monter ikke armaturet på beton, der stadig er fugtigt. Fugtig beton har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan medføre korrosion af armaturets aluminiumshus. Dræn monteringsområdet til armaturet på betonbasen, og påfør en bitumenbelægning før montering. |
| Leverancen omfatter | 3 x skrue, 3 x dyvel |
| Kan fjernbetjenes | |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Stå |
| Monteringssted | Gulv |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 940 mm, Ø 170 mm |
| Vægt | 8023 g |
| Systemmål | 940 / 170 |
| Materiale | Aluminium, pulverlakeret |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 95 %, ikke kondenserende |
| Slagfasthed | IK09 |
| Farve | grafitgrå, svarende til RAL 7024 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | DALI |
| Isolationsklasse | I |
| Mærkespænding | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Startstrøm | 12 A / 57 µs |
| Lækstrøm | 0.31 mA |
| Strømforbrug | 70 mA |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Lysåbning | direkte |
| Strålingsvinkel | 159 ° |
| Flickerfaktor | <3 % |
| Nominel effekt P | 17 W |
| Lysstrøm - min | 1270 lm |
| Lysstrøm - maks | 1270 lm |
| Lysudbytte - min | 74 lm/w |
| Lysudbytte - maks | 74 lm/w |
| Farvetemperatur | 3100 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 70000 h |
| Fotobiologisk sikkerhed | RG0 |
Branchens standardværdi for den gennemsnitlige nominelle levetid. Alternative værdier for specifikke projekttilbud samt de obligatoriske livstidsværdier for alle inkluderede lyskilder i overensstemmelse med ecodesign-direktivet (L70B50) kan findes i databladet.
| Sensorer | |
|---|---|
| Dækningsvinkel | 140° |
| Registreringsrækkevidde tværs | 6 m |
| Område detektions frontalt | 2 m |
| Rækkeviddetilpasning | mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til |
| Detekteringsområde | 44 m² |
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2 enhedstype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Styreanordning i henhold til –250 (integreret bus-strømforsyning) |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
| Lysfordelingskurve (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-udendoersomraader/pullertbelysning/alva/el10820403/download/xom/3beef63d-5999-4e9b-8cac-bc86e1d84b4f/el10820403.ldt?type=1639499290&cHash=2b77ed3c5dedcccb1fa67d4feecb74ec |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM | ||
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!