Særlig produktbemærkning :
Overholder DALI-2 standard
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Loftsarmatur |
| Leverancen omfatter | 1x boreskabelon, 4x skrue, 4x dyvel, 2x skrueprop |
| Overensstemmelse | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Godkendelse | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Opbygning |
| Monteringssted | Loft |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 87 mm, Ø 900 mm |
| Vægt | 11600 g |
| Systemmål | 900 |
| Materiale | Aluminium |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+45 °C |
| Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthed | IK08 |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9003 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | DALI-2 |
| Isolationsklasse | I |
| Mærkespænding | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur pr. afbryder B 16 A | 5 |
| Antal armatur pr. afbryder C 10 A | 3 |
| Antal armatur pr. afbryder C 16 A | 5 |
| Startstrøm | 74.4 A / 120 µs |
| Effektforbrug | 80 W |
| Strømforbrug | 2000 mA |
| Standby-forbrug | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Blænde | DDP (micro-prismatic) |
| Lysåbning | direkte/indirekte |
| Strålingsvinkel | 86 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flickerfaktor | 0.27 |
| Nominel effekt P | 80 W |
| Lysstrøm - min | 9600 lm |
| Lysstrøm - maks | 9600 lm |
| Lysudbytte - min | 120 lm/w |
| Lysudbytte - maks | 120 lm/w |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 59000 h |
| Fotobiologisk sikkerhed | RG0 |
Branchens standardværdi for den gennemsnitlige nominelle levetid. Alternative værdier for specifikke projekttilbud samt de obligatoriske livstidsværdier for alle inkluderede lyskilder i overensstemmelse med ecodesign-direktivet (L70B50) kan findes i databladet.
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2 enhedstype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Driftsudstyr i henhold til –251 (armaturdata), Styreenheder i henhold til –252 (energidata), Styreanordning i henhold til –253 (diagnosedata) |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kort vejledning | /produkter/belysning-indendoersomraader/vaeg-og-loftsbelysninger/svenja/eo10850660/download/ma/eo10850660_ma.pdf | |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!