StanderlamperISABELLE
ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD U-BASE
GTIN 4015120306044 | Artikelnummer EO10306044Kontorstanderlampen ISABELLE er en intelligent og yderst fleksibel belysningsløsning til enkeltarbejdspladser, som pga. dens høje mobilitet nemt kan omplaceres og transporteres. Den enkle formgivning af aluminiumskabinettet præger lampens fremtoning, og tilstedeværelsessensoren, der er integreret i lampehovedet, sørger for behovsorienteret styring af det direkte og indirekte lys.
Shortfacts
Montering | Stå |
Monteringssted | Gulv |
Kapslingsklasse | IP20 |
Mål | Længde 600 mm x Bredde 400 mm x Højde/dybde 1950 mm |
Diffusor | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Lysudbytte | 127 lm/W |
Lysstrøm (lampe) | 6.000 lm |
Nominel effekt | 47 W |
Farvetemperatur | 3000 K |
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 4 m |
Detekteringsområde | 13 m² |
Lysmåling | blandingslys |
Lysstyrkeværdi | 5 - 2000 lx |
Garanti | 5 års |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Overensstemmelse | CE , RoHS , WEEE |
Montering | |
---|---|
Montering | Stå |
Monteringssted | Gulv |
Kabinet | |
---|---|
Mål | Længde 600 mm x Bredde 400 mm x Højde/dybde 1950 mm |
Vægt | 20.000 g |
Materiale | Aluminium, pulverlakeret |
Udførelse af overfladen | pulverbehandlet |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C |
Farve | hvid, svarende til RAL 9003 |
Elektrisk udførelse | |
---|---|
Isolationsklasse | I |
Mærkespænding | 230 V / 50 Hz |
Standby-forbrug | < 0,1 W |
Lys | |
---|---|
Diffusor | transparent |
Blænding undertrykkelse | DDP (micro-prismatic) |
Lysåbning | direkte/indirekte |
Strålingsvinkel | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Flickerfaktor | < 3 % |
Nominel effekt | 47 W |
Lysstrøm (lampe) | 6.000 lm |
Lysudbytte | 127 lm/W |
Farvetemperatur | 3000 K |
Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
Farvetolerance | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | > 85 |
Levetid L80B50 ved 25 °C | 70.000 h |
Fotobiologisk sikkerhed | Risikogruppe 0 |
Energieffektivitetsklasse | A++ til A |
Sensorer | |
---|---|
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 4 m |
Område detektions frontalt | Ø 3 m |
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 2 m |
Detekteringsområde | 13 m² |
Lysstyrkeværdi | 5 - 2000 lx |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Energiforbrugsmærkning |
Installation | ||
---|---|---|
Kort vejledning | ||
Installationsvideo |
Lys og byggeplanlægning | ||
---|---|---|
Lysfordelingskurve (Eulumdat-fil) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Tekster til udskrivning | ||
---|---|---|
Udbudstekst | RTF |