Særlige produktfunktioner
Generelle produktfunktioner
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Downlight |
| Produktinformation | Tildæk ikke downlight direkte med isolerende materiale. |
| Kan fjernbetjenes | |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Indbygning |
| Monteringssted | Loft |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 0.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 60 mm, Ø 240 mm |
| Vægt | 1284 g |
| Systemmål | 225 |
| Materiale | Aluminium, pulverlakeret |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -20 °C...+40 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9003 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Isolationsklasse | I |
| Mærkespænding | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Standby-forbrug | < 0,5 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lysåbning | direkte |
| Strålingsvinkel | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | 0 % |
| Nominel effekt P | 18 W |
| Lysstrøm - min | 1750 lm |
| Lysstrøm - maks | 1750 lm |
| Lysudbytte - min | 97 lm/w |
| Lysudbytte - maks | 97 lm/w |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 40000 h |
| Fotobiologisk sikkerhed | RG0 |
Branchens standardværdi for den gennemsnitlige nominelle levetid. Alternative værdier for specifikke projekttilbud samt de obligatoriske livstidsværdier for alle inkluderede lyskilder i overensstemmelse med ecodesign-direktivet (L70B50) kan findes i databladet.
| Sensorer | |
|---|---|
| Dækningsvinkel | 360° |
| Registreringsrækkevidde tværs | Ø 8 m |
| Område detektions frontalt | Ø 5 m |
| Detekteringsområde | 50 m² |
| Rækkeviddetilpasning | mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til |
| Anbef. Monteringshøjde | 2.5 m |
| Maks. monteringshøjde | 5 m |
| Lysstyrkeværdi | 10 – 2000 lx |
| Styring | |
|---|---|
| Antal lyskanaler | 1 |
| Afbryderindgang belysning | 1 |
| Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt | 8 |
| Kanaler (elysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funktion | Tænd/sluk |
| Belastning |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Omskifterkontakt | Sluttekontakt / spændingsførende |
| Afbryderindgang | |
| Impulsfunktion | |
| Efterløbstid | 60 s...15 min (justerbar i trin) |
| GENERELT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Overensstemmelseserklæring | /produkter/belysning-indendoersomraader/downlights/elsa-2/eo10299032/download/ce/eo10299032_ce.pdf | |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
| Lysfordelingskurve (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-indendoersomraader/downlights/elsa-2/eo10299032/download/xom/07ae44e7-d21a-4396-85e2-3c537829c7a5/eo10299032.ldt?type=1639499290&cHash=3cd46ff28a197696aa3891941516e7e7 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kort vejledning | /produkter/belysning-indendoersomraader/downlights/elsa-2/eo10299032/download/ma/eo10299032_ma.pdf | |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!