Særlige produktfunktioner
Generelle produktfunktioner
Særlig produktbemærkning
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Downlight |
| Produktinformation | Tildæk ikke downlight direkte med isolerende materiale. |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Berørt af EU's Data-Act | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Indbygning |
| Monteringssted | Loft |
| Indbygningsmål | Monteringsdybde: 70 mm, Ø 75 mm |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 45 mm, Ø 98 mm |
| Vægt | 292 g |
| Systemmål | 68 |
| Materiale | Aluminium, pulverlakeret |
| Kapslingsklasse | IP20 / IP44 under loftet (monteret) |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -20 °C...+40 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9003 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | DALI |
| Isolationsklasse | II |
| Mærkespænding | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Startstrøm | 5.5 A / 95 µs |
| Lækstrøm | 0.01 mA |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lysåbning | direkte |
| Strålingsvinkel | 100 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 30 |
| Flickerfaktor | 0 % |
| Nominel effekt P | 6.5 W |
| Lysstrøm - min | 500 lm |
| Lysstrøm - maks | 500 lm |
| Lysudbytte - min | 76 lm/w |
| Lysudbytte - maks | 76 lm/w |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 40000 h |
| Fotobiologisk sikkerhed | RG0 |
Branchens standardværdi for den gennemsnitlige nominelle levetid. Alternative værdier for specifikke projekttilbud samt de obligatoriske livstidsværdier for alle inkluderede lyskilder i overensstemmelse med ecodesign-direktivet (L70B50) kan findes i databladet.
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2 enhedstype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver) |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
| Lysfordelingskurve (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-indendoersomraader/downlights/elsa-2/eo10298905/download/xom/08ee9b48-f095-4289-b1d2-8d429b32ca9b/eo10298905.ldt?type=1639499290&cHash=13c870956518abe7e40a3a01970afd83 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kort vejledning | /produkter/belysning-indendoersomraader/downlights/elsa-2/eo10298905/download/ma/eo10298905_ma.pdf | |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!