Særlig produktbemærkning :
Overholder DALI-2 standard
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Lampe til vådrum |
| Leverancen omfatter | 2 x monteringsbeslag til loftsmontering, 2 x M20x1,5 kabelforskruninger til kabler op til 5 x 2,5 mm², 8 x låseclips fremstillet af rustfrit stål |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Godkendelse | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Opbygning |
| Monteringssted | Loft / væg |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | længde 1185 mm x Bredde 85 mm x Højde 86 mm |
| Vægt | 1630 g |
| Systemmål | 1200 |
| Materiale | UV-bestandig plast |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagfasthed | IK08 |
| Farve | lysegrå, svarende til RAL 7035 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | DALI-2 |
| Isolationsklasse | I |
| Mærkespænding | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur pr. afbryder B 16 A | 50 |
| Antal armatur pr. afbryder C 10 A | 52 |
| Antal armatur pr. afbryder C 16 A | 84 |
| Startstrøm | 20 A / 139 µs |
| Nulllaststrøm DALI | 2 mA |
| Standby-forbrug | < 0,25 W |
| Lys | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lysåbning | direkte |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Nominel effekt P | 33 W |
| Lysstrøm - min | 5300 lm |
| Lysstrøm - maks | 5300 lm |
| Lysudbytte - min | 160 lm/w |
| Lysudbytte - maks | 160 lm/w |
| Farvetemperatur | 4000 K |
| Farvegengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Farvetolerance | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Levetid L80B50 ved 25 °C * | 102000 h |
| Fotobiologisk sikkerhed | RG0 |
Branchens standardværdi for den gennemsnitlige nominelle levetid. Alternative værdier for specifikke projekttilbud samt de obligatoriske livstidsværdier for alle inkluderede lyskilder i overensstemmelse med ecodesign-direktivet (L70B50) kan findes i databladet.
| Styring | |
|---|---|
| DALI-2 enhedstype | Styreanordning i henhold til -207 (LED-driver), Driftsudstyr i henhold til –251 (armaturdata), Styreenheder i henhold til –252 (energidata), Styreanordning i henhold til –253 (diagnosedata) |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!