| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Udendørs bevægelsessensorer |
| Produktinformation |
Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen. |
| Leverancen omfatter | linsemaske medfølger |
| Kan fjernbetjenes | |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Opbygning |
| Monteringssted | Loft / væg |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | længde 135 mm x Bredde 78 mm x Højde 105 mm |
| Vægt | 312 g |
| Materiale | UV-stabiliseret polycarbonat |
| Kapslingsklasse | IP54 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+55 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 95 %, ikke kondenserende |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9010 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Isolationsklasse | II |
| Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
| Startstrøm | 100 A / 200 µs |
| Effektforbrug | 0.3 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Dækningsvinkel | 230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring |
| Registreringsrækkevidde tværs | Ø 40 m |
| Område detektions frontalt | Ø 16 m |
| Område detektions underkrybningssikring | Ø 6 m |
| Detekteringsområde | op til 804 m² |
| Rækkeviddetilpasning | elektronisk, mekanisk, hver sensor, 2 x 115° |
| Anbef. Monteringshøjde | 2.5 m |
| Maks. monteringshøjde | 4 m |
| Lysstyrkeværdi | 2 – 2500 lx |
| Styring | |
|---|---|
| Antal lyskanaler | 1 |
| Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt | 8 |
| Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst" | 5 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt" | 0 s |
| Kanaler (elysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funktion | Tænd/sluk |
| Belastning |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Omskifterkontakt | Sluttekontakt / spændingsførende |
| Impulsfunktion | |
| Efterløbstid | 15 s...30 min (justerbar i trin) |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
Planlægningsdata BIM | ||
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!