| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Loftstilstedeværelsessensor |
| Leverancen omfatter | linsemaske medfølger |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Indbygning |
| Monteringssted | Loft |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 108 mm, Ø 108 mm |
| Vægt | 156 g |
| Materiale | UV-stabiliseret polycarbonat |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9010 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | ON/OFF |
| Isolationsklasse | II |
| Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
| Effektforbrug | 0.3 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Dækningsvinkel | 360° |
| Registreringsrækkevidde tværs | Ø 24 m |
| Område detektions frontalt | Ø 11 m |
| Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 8 m |
| Detekteringsområde | op til 453 m² |
| Anbef. Monteringshøjde | 3 m |
| Maks. monteringshøjde | 10 m |
| Styring | |
|---|---|
| Slaveindgang | |
| Kanaler (elysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funktion | ikke relevant |
| Omskifterkontakt | Bus-system |
| GENERELT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Overensstemmelseserklæring | /produkter/automatisering-indendoersomraader/tilstedevaerelses-og-bevaegelsessensorer/compact/ep10428777/download/ce/ep10428777_ce.pdf | |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kort vejledning | /produkter/automatisering-indendoersomraader/tilstedevaerelses-og-bevaegelsessensorer/compact/ep10428777/download/ma/ep10428777_ma.pdf | |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!