Særlige produktfunktioner
| Generelt | |
|---|---|
| Enhedskategori | Loftstilstedeværelsessensor |
| Leverancen omfatter | linsemaske medfølger |
| Kan fjernbetjenes | |
| Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Montering | |
|---|---|
| Montering | Indbygning |
| Monteringssted | Loft |
| Tilslutningstype | Stikklemme |
| Ledningstværsnit kan tilsluttes | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kabinet | |
|---|---|
| Mål | Højde 118 mm, Ø 108 mm |
| Vægt | 238 g |
| Materiale | UV-stabiliseret polycarbonat |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse med tilbehør | IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat) |
| Tilladt omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Farve | hvid, svarende til RAL 9010 |
| Elektrisk udførelse | |
|---|---|
| Styringssystem | DALI-2 |
| Isolationsklasse | I |
| Mærkespænding | 230 V ~ / 50 Hz |
| Udgangsspænding | 16 V DC |
| Startstrøm | 20 A / 110 µs |
| Udgangsstrøm | 250 mA |
| Lækstrøm | 250 mA |
| Nulllaststrøm DALI | 2 mA |
| Spidsstrøm DALI | 2 mA |
| Effektforbrug | 5 W |
| Standby-forbrug | < 0,4 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Dækningsvinkel | 360° |
| Registreringsrækkevidde tværs | Ø 8 m |
| Område detektions frontalt | Ø 6 m |
| Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 4 m |
| Detekteringsområde | op til 50 m² |
| Rækkeviddetilpasning | mekanisk med den medfølgende linsemaske, der kan klippes til |
| Anbef. Monteringshøjde | 3 m |
| Maks. monteringshøjde | 5 m |
| Lysstyrkeværdi | 5 – 2000 lx |
| Frekvensområde | 2,4 GHz |
| Styring | |
|---|---|
| Antal HVAC-kanaler | 1 |
| Antal lysgrupper | 16 |
| Afbryderindgang belysning | 4 |
| DALI-2 enhedstype | Styreenhed efter -103, Inputenhed efter -301 (knap), Inputenhed efter -302 (omskifter, absolutte værdier), Inputenhed efter -303 (tilstedeværelses- og bevægelsessensor), Inputenhed efter -304 (lyssensor) |
| Modus | Fuldautomatisk, Halvautomatik, Manuel drift, Automatisk lysstyrke, Automatisk trappebelysning |
| Konstantlysregulering | |
| Integreret timer | |
| Sensitivitet kan parametreres | |
| Kanaler (elysning / HVAC): C1-C16, HVAC Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1-C16, HVAC Belysning |
| Funktion | Regulering, Styring, Dæmpning, Tænd/sluk |
| Belastning |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Omskifterkontakt | sluttekontakt / potentialfri |
| Afbryderindgang | |
| Lys og byggeplanlægning | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planlægningsdata BIM | ||
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!