COMPACT-tilstedeværelses- og bevægelsessensorer er vellykkede klassikere i vores sensorstyringsprogram og ægte universalister. Ud over deres robuste konstruktion og ydeevne udmærker de sig ved en stor alsidighed til vidt forskellige anvendelsesformål: Uanset om det gælder lofts- eller vægsensorer, om det er 230 V, KNX, DALI eller DALI-2, om det er kobling/dæmpning eller HVAC, så sørger de altid for en perfekt blanding af komfort og energieffektivitet – og giver med berøringssensorerne en innovativ løsning med berøringsfølsom linseoverflade.
Enhedskategori | Loftstilstedeværelsessensor |
Leverancen omfatter | linsemaske medfølger |
Montering | Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm |
Monteringssted | Loft |
Kapslingsklasse | IP20 |
Mål | Højde/dybde 70 mm, Ø 108 mm |
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 24 m |
Detekteringsområde | op til 453 m² |
Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+50 °C |
Garanti | 5 års |
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Koncept og funktioner |
Lys og byggeplanlægning | ||
---|---|---|
Planlægningsdata BIM |
Installation | ||
---|---|---|
Betjeningsvejledning | ||
Kort vejledning |
Tekster til udskrivning | ||
---|---|---|
Udbudstekst med produktnavn | RTF | |
Udbudstekst neutral (rtf) | RTF | |
Udbudstekst neutral (x81) | X81 |
Generelt | |
---|---|
Enhedskategori | Loftstilstedeværelsessensor |
Overensstemmelse | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 5 års |
Montering | |
---|---|
Montering | Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm |
Monteringssted | Loft |
Indbygningsmål | Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm |
Tilslutningstype | Stikklemme |
Kabinet | |
---|---|
Mål | Højde/dybde 70 mm, Ø 108 mm |
Vægt | 134.43 g |
Materiale | UV-stabiliseret polycarbonat |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse med tilbehør | IP 54 med underlag til påmontering (skal bestilles separat) |
Tilladt omgivelsestemperatur | 0 °C...+50 °C |
Relativ luftfugtighed | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
Farve | hvid, svarende til RAL 9010 |
Elektrisk udførelse | |
---|---|
Styringssystem | DALI-2 |
Isolationsklasse | II |
Mærkespænding | 9.5 – 22.5 V DC |
Nulllaststrøm DALI | 6 mA |
Spidsstrøm DALI | 10 mA |
Standby-forbrug | < 0,1 W |
Sensorer | |
---|---|
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 24 m |
Område detektions frontalt | Ø 11 m |
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 8 m |
Detekteringsområde | op til 453 m² |
Anbef. Monteringshøjde | 3 m |
Maks. monteringshøjde | 10 m |
Lysstyrkeværdi | 5 – 2000 lx |
Styring | |
---|---|
Afbryderindgang belysning | 2 |
DALI-2 enhedstype | Inputenhed efter -301 (knap), Inputenhed efter -302 (omskifter, absolutte værdier), Inputenhed efter -303 (tilstedeværelses- og bevægelsessensor), Inputenhed efter -304 (lyssensor) |
Opstartstid | 600 ms |
Kanaler (elysning / HVAC): C1 Belysning | |
---|---|
Kanal | C1 Belysning |
Funktion | Send værdier |
Afbryderindgang |
Med ESYLOCATOR fi nder du kompetente forhandlere og installatører i nærheden!