Tilstedeværelses- og bevægelsessensorerATMO
GTIN 4015120427220 |
Artikelnummer EP10427220Tilbyder specielle funktioner som
- Sensorer: Luftkvalitet (VOC), luftfugtighed, temperatur, akustik, lys, tilstedeværelse
- Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering
- KNX-funktioner: Optisk og akustisk alarm, alarm via objekt, skumringsrelæ (1 objekt), registrering af lysstyrke via objekt, lysafhængig registrering af bevægelse, sleeptimer, scenarietelegram via objekt, natlysfunktion (7 farver kan vælges)
Shortfacts
Produktkategori | Loftstilstedeværelsessensor |
Montering | Planforsænket montering |
Monteringssted | Loft |
Kapslingsklasse | IP20 |
Mål | Højde/dybde 74 mm, Ø 108 mm |
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 8 m |
Detekteringsområde | op til 50 m² |
Tilladt omgivelsestemperatur | 5 °C...+35 °C |
Garanti | 5 års |
Tekniske data
Generelt | |
---|---|
Produktkategori | Loftstilstedeværelsessensor |
Kan fjernbetjenes | |
Overensstemmelse | CE, RoHS, WEEE |
Montering | |
---|---|
Montering | Planforsænket montering |
Monteringssted | Loft |
Indbygningsmål | Monteringsdybde: 24 mm, Ø 60 mm |
Tilslutningtype | Stikklemme |
Kabinet | |
---|---|
Mål | Højde/dybde 74 mm, Ø 108 mm |
Vægt | 205 g |
Materiale | UV-stabiliseret polycarbonat |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilladt omgivelsestemperatur | 5 °C...+35 °C |
Relativ luftfugtighed | 5-93 %, ikke kondenserende |
Farve | hvid, svarer til RAL 9010 |
Elektrisk udførelse | |
---|---|
Styresystem | KNX |
Isolationsklasse | II |
Mærkespænding | 230 V / 50 Hz |
Standby-forbrug | < 1 W |
Effektforbrug | 0,3 W |
Strømforbrug | 10 mA |
Sensorer | |
---|---|
Dækningsvinkel | 360° |
Registreringsrækkevidde tværs | Ø 8 m |
Område detektions frontalt | Ø 6 m |
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 4 m |
Detekteringsområde | op til 50 m² |
Anbef. Monteringshøjde | 3 m |
Maks. monteringshøjde | 5 m |
Lysstyrkeværdi | 5 - 2000 lx |
Styring | |
---|---|
Antal lyskanaler | 2 |
Antal HVAC-kanaler | 1 |
Afbryderindgang belysning | 2 |
Afbryderindgang HVAC | |
Slaveindgang | |
Modus | Halvautomatik, Fuldautomatisk |
Konstantlichtregelung | |
KNX-indgang | manuel styring af belysning, spærre, reset, slave |
KNX-udgang | Tilstedeværelse, status, HVAC |
KNX-funktioner | Tilstedeværelsessimulation, Konstantlysregulering, Manuel omgåelse, Master-/slave-funktion, Natlysfunktion, Sensitivitet kan parametreres, Telegrammer sendes cyklisk |
Kanaler (elysning / HVAC) | |
---|---|
Kanal | C1 Belysning |
Funktion | Tænd/sluk, Regulering |
Kontakt | Bus-system |
Efterløbstid | 30 s...720 min (justerbar i trin) |
Orienteringslys | deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier |
Efterløbstid orienteringslys | 60 s...250 min |
Kanal | C2 Belysning |
Funktion | Tænd/sluk, Regulering |
Offset-indstilling | c2 som offset i forhold til c1 (-100 % til +100 %) |
Kontakt | Bus-system |
Efterløbstid | 10 s...60 min (justerbar i trin) |
Orienteringslys | deaktiverer/10 - 50 %, der kan vælges 2 værdier |
Efterløbstid orienteringslys | 60 s...250 min |
Kanal | C3 HVAC |
Funktion | Tænd/sluk |
Kontakt | Bus-system |
Tidsforsinkelse | 120 s...30 min |
Efterløbstid | 60 s...720 min (justerbar i trin) |
Downloads
GENERELT | ||
---|---|---|
Datablad |
Installation | ||
---|---|---|
Kort vejledning | ||
Betjeningsvejledning | ||
KNX - Applikation / software | ZIP |
Tekster til udskrivning | ||
---|---|---|
Udbudstekst neutral | RTF |